ПЕРЕЧЕНЬ
тарифов ( ставок ), действующих с 01.12. 2022 года по 31.12.2023 года, утвержденных ресурсоснабжающим организациям для расчета за жилищно-коммунальные услуги с населением, проживающим в МКД, находящихся в управлении ООО "УК БОГОРОДСК-КОМФОРТ"
Наименование жилищно-коммунальных услуг | Ед.измер. | Тарифы с 01.12.2022 по 31.12.2023 | Документы об утверждении действующих тарифов | Ресурсоснабжающая организация | Тарифы, применяемые по территориям | |||
Тарифы на оплату коммунальных услуг | ||||||||
Водоотведение | руб./куб.м | 35,05 | Распоряжение Комитета по ценам и тарифам МО от 20.11.2022 № 206-Р | ООО "БКС" (гарантирующая организация) | Мамонтово, Боровково, Горки, Ямкино, Авдотьино, Воскресенское, Молзино, Большое Буньково, пос.Новостройка | |||
руб./куб.м | 43,50 | Распоряжение Комитета по ценам и тарифам МО от 17.11.2022 № 180-Р | ОАО"Караваево | д.Караваево | ||||
руб./куб.м | 30,73 | Распоряжение Комитета по ценам и тарифам МО от 20.11.2022 №206-Р | ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России | д.Большое Буньково, д.111; д.Караваево, ул.Боровая, д.12 | ||||
Водоснабжение | руб./куб.м | 33,20 | Распоряжение Комитета по ценам и тарифам МО от 20.11.2022 № 206-Р | ГУП МО "КС МО" (филиал ГУП МО "КС МО" "НВК" ) (гарантирующая организация) | Мамонтово, Боровково, Ямкино, Авдотьино, Пятково, Дядькино,Воскресенское, Молзино, Б.Буньково, пос.Новостройка, пос.Затишье, д.Караваево | |||
руб./куб.м | 28,82 | Распоряжение Комитета по ценам и тарифам МО от 17.11.2022 г. № 181-Р | ООО "ПТИЦЕФАБРИКА "ЭЛИНАР-БРОЙЛЕР" | д.Горки | ||||
руб./куб.м | 30,35 | Распоряжение Комитета по ценам и тарифам МО от 20.11.2022 г. № 206-Р | ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России | д.Большое Буньково, д.111; д.Караваево, ул.Боровая, д.12 | ||||
Отопление | руб./Гкал | 2722,09 | Распоряжение Комитета по ценам и тарифам МО от 20.11.2022 г. № 209-Р | ОАО"НПТО ЖКХ" (ЕТО) | Мамонтово, Боровково, Горки, Ямкино, Авдотьино, Пятково, Дядькино,Воскресенское, Молзино, Б.Буньково, пос.Новостройка, пос.Затишье | |||
руб./Гкал | 2140,7 | Распоряжение Комитета по ценам и тарифам МО от 20.11.2022 №211-Р | ОАО"Караваево" | д.Караваево | ||||
руб./Гкал | 2065,28 | Распоряжение Комитета по ценам и тарифам МО от 20.11.2022 г. № 211-Р | АО "БЭЗ" | д.Б.Буньково, ул. Демонстрационная | ||||
руб./Гкал | 1745,78 | Распоряжение Комитета по ценам и тарифам МО от 20.11.2022 г. № 209-Р | ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России | д.Большое Буньково, д.111; д.Караваево, ул.Боровая, д.12 | ||||
Горячая вода | компонент на холодную воду, покупаемую у ООО "Птицефабрика "Элинар-Бройлер" | Распоряжение Комитета по ценам и тарифам МО от 20.11.2022 г.№ 212-Р | ОАО"НПТО ЖКХ" (ЕТО) | д.Горки | ||||
руб./куб.м | 28,82 | |||||||
компонент на тепловую энергию | ||||||||
руб./Гкал | 2722,09 | |||||||
Горячая вода | компонент на холодную воду, покупаемую у ГУП МО"КС МО" | Распоряжение Комитета по ценам и тарифам МО от 20.11.2022 г.№ 212-Р | ОАО"НПТО ЖКХ" (ЕТО) | Мамонтово, Боровково, Ямкино, Авдотьино, Воскресенское, Молзино, Б.Буньково, пос.Новостройка | ||||
руб./куб.м | 33,20 | |||||||
компонент на тепловую энергию | ||||||||
руб./Гкал | 2722,09 | |||||||
Горячая вода | компонент на холодную воду, покупаемую у ГУП МО "КС МО" | Распоряжение Комитета по ценам и тарифам МО от 20.11.2022 г.№212-Р | ОАО"Караваево" | д.Караваево | ||||
руб./куб.м | 33,20 | |||||||
компонент на тепловую энергию | ||||||||
руб./Гкал | 2140,70 | |||||||
Горячая вода | компонент на холодную воду для приготовления ГВС -поставщик АО"БЭЗ" | Распоряжение Комитета по ценам и тарифам МО от 20.11.2022 г.№212-Р | АО "БЭЗ" | д.Б.Буньково, ул. Демонстрационная | ||||
руб./куб.м | 30,41 | |||||||
компонент на тепловую энергию | ||||||||
руб./Гкал | 2065,28 | |||||||
Горячая вода | компонент на холодную воду- поставщик ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России | Распоряжение Комитета по ценам и тарифам МО от 20.11.2022 г.№212-Р | ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России | д.Большое Буньково, д.111; д.Караваево, ул.Боровая, д.12 | ||||
руб./куб.м | 30,35 | |||||||
компонент на тепловую энергию | ||||||||
руб./Гкал | 1745,78 | |||||||
Электроэнергия | руб./ кВт.ч | 4,71 | Распоряжение Комитета по ценам и тарифам МО от 20.11.2022 №213-Р | ПАО Мосэнергосбыт | ||||
Обращение с ТКО | руб./куб.м | 909,30 | Распоряжение Комитета по ценам и тарифам МО от 20.11.2022 г. № 205-Р | Региональный оператор ООО "Хартия" | ||||
руб./кв.м | 8,64 | |||||||
Генеральный директор ООО "УК БОГОРОДСК-КОМФОРТ" И.И.Сидоров |