График технического обслуживания ВКГО в МКД под управлением ООО УК "Богородск-Комфорт" на октябрь 2023 г.
№ п/п Адрес объекта № дома кол-во квартир дата техобслуживания
1 с.Ямкино,ул. Центральная Усадьба 10-А к.1 146 01.10.2023
2 д.Б.Буньково, мкр. Фабрики 48 60 02.10.2023
3 д.Б.Буньково, мкр. Фабрики 47           60 03.10.2023
4 д.Б.Буньково, мкр. Фабрики 46 60 04.10.2023
5 д.Б.Буньково, мкр. Фабрики 45 60 05.10.2023
6 д.Б.Буньково, мкр. Фабрики 44 65 06.10.2023
7 д.Б.Буньково, мкр. Фабрики 37 48 07.10.2023
8 д.Б.Буньково, мкр. Фабрики 38 22 07.10.2023
9 д.Б.Буньково, мкр. Фабрики 41 16 07.10.2023
10 д.Б.Буньково, мкр. Фабрики 42 16 07.10.2023
11 д.Б.Буньково, мкр. Фабрики 43 16 07.10.2023
12 п.Новостройка 11 8 08.10.2023
13 п.Новостройка 17 90 08.10.2023
14 п.Новостройка 18 75 09.10.2023
15 п.Новостройка 21 100 10.10.2023
16 п.Новостройка 10 12 11.10.2023
17 п.Новостройка 7 12 11.10.2023
18 п.Новостройка 8 24 11.10.2023
19 п.Новостройка 9 24 11.10.2023
20 д.Караваево, ул. Спортивная 4-А 36 12.10.2023
21 д.Караваево, ул. Спортивная 5-А 34 12.10.2023
22 д.Караваево, ул. Спортивная 2-А 22 13.10.2023
23 д.Караваево, ул. Спортивная 3 60 13.10.2023
24 д.Караваево, ул. Спортивная 3-А 21 13.10.2023
25 д.Караваево, ул. Лесная 14 8 16.10.2023
26 д.Караваево, ул. Спортивная 1-А 22 16.10.2023
27 д.Караваево, ул. Спортивная 2 60 16.10.2023
28 д.Б.Буньково, ул. Демонстрационная 11 90 17.10.2023
29 д.Б.Буньково, ул. Демонстрационная 12 16 18.10.2023
30 д.Б.Буньково, ул. Демонстрационная 17 16 18.10.2023
31 д.Б.Буньково, ул. Демонстрационная 18 16 18.10.2023
© 2025 - Управляющая компания "Богородск-Комфорт"
getsimplethemes.ru