№ п/п Населенный пункт Адрес объекта № дома Кол-во квартир Дата проведения ТО ВКГО
1 д. Авдотьино  д. Авдотьино  1 2 04.01.2023
2 д. Авдотьино  д. Авдотьино  3 4 04.01.2023
3 д. Авдотьино  д. Авдотьино  7 9 04.01.2023
4 д. Авдотьино  д. Авдотьино  8 6 04.01.2023
5 д. Авдотьино  д. Авдотьино  9 6 04.01.2023
6 д. Авдотьино  д. Авдотьино  12 16 04.01.2023
7 д. Авдотьино  д. Авдотьино  13 12 04.01.2023
8 д. Авдотьино  д. Авдотьино  14 12 04.01.2023
9 д. Молзино д. Молзино ул. Советская 79А 60 05.01.2023
10 д. Молзино д. Молзино ул. Советская 81А 60 05.01.2023
© 2025 - Управляющая компания "Богородск-Комфорт"
getsimplethemes.ru