Жилой фонд, находящийся в управлении ООО "УК БОГОРОДСК-КОМФОРТ" |
территория Мамонтово | территория Ямкино | г.Ногинск (д.Молзино) | территория Буньково | ||||
Цена за 1 кв.м. с 01.01.2023 |
||||||||
1. Жилые дома со всеми удобствами с лифтом, без мусоропровода. | ||||||||
1 | с.Ямкино, ул.Центральная усадьба, д.10 | 33,30 | ||||||
2 | с.Ямкино, ул.Центральная усадьба, д.11 | 33,30 | ||||||
3 | с.Ямкино, ул.Центральная усадьба, д.10 А | 33,30 | ||||||
4 | с.Ямкино, ул.Центральная усадьба, д.10 А -корп.1 | 33,30 | ||||||
2. Жилые дома со всеми удобствами, без лифта и мусоропровода. | ||||||||
5 | с.Мамонтово, ул.Зеленая, д.10 | 28,96 | ||||||
6 | с.Мамонтово, ул.Зеленая, д.11 | 28,96 | ||||||
7 | с.Мамонтово, ул.Зеленая, д.12 | 28,96 | ||||||
8 | с.Мамонтово, ул.Зеленая, д.15 | 28,96 | ||||||
9 | с.Мамонтово, ул.Зеленая, д.5а | 28,96 | ||||||
10 | с.Мамонтово, ул.Горького, д.3 | 28,96 | ||||||
11 | д.Жилино-Горки, д.1 | 28,96 | ||||||
12 | д.Жилино-Горки, д.72 | 28,96 | ||||||
13 | д.Боровково, пос.Фабрики, д.7 | 28,96 | ||||||
14 | с.Ямкино, ул.Центральная усадьба, д.7 | 28,96 | ||||||
15 | с.Ямкино, ул.Центральная усадьба, д.8 | 28,96 | ||||||
16 | с.Ямкино, ул.Центральная усадьба, д.9 | 28,96 | ||||||
17 | с.Ямкино, ул.Центральная усадьба, д.4 | 28,96 | ||||||
18 | с.Ямкино, ул.Центральная усадьба, д.5 | 28,96 | ||||||
19 | с.Ямкино, ул.Центральная усадьба, д.6 | 28,96 | ||||||
20 | д.Авдотьино, ул.Советская, д.1 | 28,96 | ||||||
21 | д.Авдотьино, ул.Советская, д.2 | 28,96 | ||||||
22 | д.Авдотьино, ул.Советская, д.4 | 28,96 | ||||||
23 | д.Авдотьино, ул.Советская, д.5 | 28,96 | ||||||
24 | д.Б.Буньково, ул Демонстрационная, д.11 | 28,96 | ||||||
25 | д.Б.Буньково, ул Демонстрационная, д.12 | 28,96 | ||||||
26 | д.Б.Буньково, ул Демонстрационная, д.17 | 28,96 | ||||||
27 | д.Б.Буньково, ул Демонстрационная, д.18 | 28,96 | ||||||
28 | д.Б.Буньково, ул Демонстрационная, д.24 | 28,96 | ||||||
29 | д.Б.Буньково, микрорайон Фабрики, д.37 | 28,96 | ||||||
30 | д.Б.Буньково, микрорайон Фабрики, д.41 | 28,96 | ||||||
31 | д.Б.Буньково, микрорайон Фабрики, д.42 | 28,96 | ||||||
32 | д.Б.Буньково, микрорайон Фабрики, д.43 | 28,96 | ||||||
33 | д.Б.Буньково, микрорайон Фабрики, д.44 | 28,96 | ||||||
34 | д.Б.Буньково, микрорайон Фабрики, д.45 | 28,96 | ||||||
35 | д.Б.Буньково, микрорайон Фабрики, д.46 | 28,96 | ||||||
36 | д.Б.Буньково, микрорайон Фабрики, д.47 | 28,96 | ||||||
37 | д.Б.Буньково, микрорайон Фабрики, д.48 | 28,96 | ||||||
38 | д.Караваево, ул.Боровая, д.12 | 28,96 | ||||||
39 | д.Караваево, ул.Спортивная, д.2 | 28,96 | ||||||
40 | д.Караваево, ул.Спортивная, д.3 | 28,96 | ||||||
41 | д.Караваево, ул.Спортивная, д.4 А | 28,96 | ||||||
42 | д.Караваево, ул.Спортивная, д.5 А | 28,96 | ||||||
43 | пос.Новостройка, д.8 | 28,96 | ||||||
44 | пос.Новостройка, д.9 | 28,96 | ||||||
45 | пос.Новостройка, д.12 | 28,96 | ||||||
46 | пос.Новостройка, д.13 | 28,96 | ||||||
47 | пос.Новостройка, д.14 | 28,96 | ||||||
48 | пос.Новостройка, д.15 | 28,96 | ||||||
49 | пос.Новостройка, д.16 | 28,96 | ||||||
50 | пос.Новостройка, д.17 | 28,96 | ||||||
51 | пос.Новостройка, д.18 | 28,96 | ||||||
52 | пос.Новостройка, д.19 | 28,96 | ||||||
53 | пос.Новостройка, д.20 | 28,96 | ||||||
54 | пос.Новостройка, д.21 | 28,96 | ||||||
55 | д.Б.Буньково, д.111 | 16,38 | ||||||
3.Жилые многоквартирные дома, оборудованные системами центрального отопления, горячего и холодного водоснабжения, водоотведения, газовыми или электрическими плитами, без лифта и мусоропровода | ||||||||
56 | д.Молзино, ул.Советская, д.61А | 27,53 | ||||||
57 | д.Молзино, ул.Советская, д.79А | 27,53 | ||||||
58 | д.Молзино, ул.Советская,д.81А | 27,53 | ||||||
59 | д.Молзино, ул.Советская, д.83А | 27,53 | ||||||
60 | д.Молзино, ул.Советская, д,85А | 27,53 | ||||||
4. Жилые дома двухэтажные | ||||||||
61 | с.Мамонтово, ул.Горького, д.1 | 24,93 | ||||||
62 | с.Мамонтово, ул.Горького, д.2 | 24,93 | ||||||
63 | с.Ямкино, ул.Центральная усадьба, д.1 | 24,93 | ||||||
64 | с.Ямкино, ул.Центральная усадьба, д.2 | 24,93 | ||||||
65 | с.Ямкино, ул.Центральная усадьба, д.3 | 24,93 | ||||||
66 | с.Ямкино, ул.Сосновая, д.1 | 24,93 | ||||||
67 | с.Ямкино, ул.Сосновая, д.2 | 24,93 | ||||||
68 | с.Ямкино, ул.Сосновая, д.3 | 24,93 | ||||||
69 | с.Воскресенское, ул.Удалая, д. 3 | 24,93 | ||||||
70 | с.Воскресенское, ул.Удалая, д. 4 | 24,93 | ||||||
71 | с.Воскресенское, ул.Удалая, д. 5 | 24,93 | ||||||
72 | с.Воскресенское, ул.Удалая, д. 6 | 24,93 | ||||||
73 | с.Воскресенское, ул.Удалая, д. 8 | 24,93 | ||||||
74 | с.Воскресенское, ул.Удалая, д. 9 | 24,93 | ||||||
75 | с.Воскресенское, ул.Удалая, д. 11 | 24,93 | ||||||
76 | д.Б.Буньково, ул.Ленинская, д.182 | 24,93 | ||||||
77 | д.Б.Буньково, микрорайон Фабрики, д.19 | 24,93 | ||||||
78 | д.Б.Буньково, микрорайон Фабрики, д.21 | 24,93 | ||||||
79 | д.Б.Буньково, микрорайон Фабрики, д.22 | 24,93 | ||||||
80 | д.Б.Буньково, микрорайон Фабрики, д.36 | 24,93 | ||||||
81 | д.Б.Буньково, микрорайон Фабрики, д.38 | 24,93 | ||||||
82 | д.Караваево, ул.Спортивная, д.1 А | 24,93 | ||||||
83 | д.Караваево, ул.Спортивная, д.2 А | 24,93 | ||||||
84 | д.Караваево, ул.Спортивная, д.3 А | 24,93 | ||||||
85 | пос.Новостройка, д.1 | 24,93 | ||||||
86 | пос.Новостройка, д.2 | 24,93 | ||||||
87 | пос.Новостройка, д.3 | 24,93 | ||||||
88 | пос.Новостройка, д.4 | 24,93 | ||||||
89 | пос.Новостройка, д.5 | 24,93 | ||||||
90 | пос.Новостройка, д.6 | 24,93 | ||||||
91 | пос.Новостройка, д.7 | 24,93 | ||||||
92 | пос.Новостройка, д.10 | 24,93 | ||||||
93 | пос.Новостройка, д.11 | 24,93 | ||||||
5. Жилые дома без лифта и мусоропровода, без одного или более видов удобств | ||||||||
94 | д.Боровково, пос.Фабрики, д.11 | 20,37 | ||||||
95 | д.Боровково, пос.Фабрики, д.17 | 20,37 | ||||||
96 | д.Боровково, ул.Серова, д.108 | 20,37 | ||||||
97 | д.Пятково, ул.Береговая, д.1 В | 20,37 | ||||||
98 | д.Авдотьино, д.12 | 20,37 | ||||||
99 | д.Авдотьино, д.13 | 20,37 | ||||||
100 | д.Авдотьино, д.14 | 20,37 | ||||||
101 | д.Авдотьино, д.15 | 20,37 | ||||||
102 | д.Авдотьино, д.16 | 20,37 | ||||||
103 | с.Воскресенское, д.65 А | 20,37 | ||||||
104 | д.Дядькино, д. 58 | 20,37 | ||||||
105 | д.Б.Буньково, микрорайон Фабрики, д.32 | 20,37 | ||||||
106 | д.Б.Буньково, микрорайон Фабрики, д.34 | 20,37 | ||||||
107 | д.Караваево, ул.Ленина, д.6 | 20,37 | ||||||
108 | д.Караваево, ул.Ленина, д.8 | 20,37 | ||||||
109 | д.Караваево, ул.Лесная, д.14 | 20,37 | ||||||
110 | пос.Затишье, д.17 | 20,37 | ||||||
111 | пос.Затишье, д.19 | 20,37 | ||||||
112 | пос.Затишье, д.22 | 20,37 | ||||||
6. Жилые дома одноэтажные | ||||||||
113 | с.Мамонтово, ул.Набережная, д.7 | 22,66 | ||||||
114 | д.Авдотьино, д.8 (Берлюки) | 22,66 | ||||||
115 | д.Авдотьино, д.9 (Берлюки) | 22,66 | ||||||
116 | д.Авдотьино, д15 (Берлюки) | 22,66 | ||||||
7. Жилые дома двухэтажные, без уборки лестничных клеток и придомовой территории | ||||||||
117 | д.Авдотьино, д.2 | 12,35 | ||||||
8. Жилые дома одноэтажные, без уборки придомовой территории | ||||||||
118 | д.Авдотьино, д.1 | 15,80 | ||||||
119 | д.Авдотьино, д.3 | 15,80 | ||||||
120 | д.Авдотьино, д.7 | 15,80 | ||||||
121 | д.Авдотьино, д.8 | 15,80 | ||||||
122 | д.Авдотьино, д.9 | 15,80 | ||||||
123 | д.Авдотьино, д.17 | 15,80 | ||||||
124 | д.Б.Буньково, микрорайон Фабрики, д.28 | 15,80 | ||||||
125 | д.Б.Буньково, микрорайон Фабрики, д.33 | 15,80 | ||||||
126 | д.Б.Буньково, микрорайон Фабрики, д.35 | 15,80 | ||||||
127 | д.Караваево, ул.Ленина, д.7 | 15,80 | ||||||
128 | д.Караваево, ул Спортивная, д.3/4 | 15,80 | ||||||
Генеральный директор ООО"УК БОГОРОДСК- КОМФОРТ" И.И.Сидоров |